<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XVDMC</title>
	<atom:link href="http://www.xvdmc.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xvdmc.es</link>
	<description>Xènia Viladàs Design Management Consultants</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>good news: Liz Sanders en Madrid</title>
		<link>http://www.xvdmc.es/2012/01/good-news-liz-sanders-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.xvdmc.es/2012/01/good-news-liz-sanders-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XVDMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xvdmc.es/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[la primera buena noticia del año: un taller de Liz Sanders sobre co-creación en la Utopic_School de Madrid, en marzo, co-organizado por la Utopic_School y el instituto H2i. &#160; Liz Sanders es la fundadora de MakeTools, una empresa que explora nuevos espacios en el territorio emergente del diseño. Liz está convencida de que todos somos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xvdmc.es/wp-content/uploads/liz-sanders3-637x400.jpg" alt="" title="liz sanders" width="637" height="400" class="alignleft size-small wp-image-1423" /></p>
<p>la primera buena noticia del año: un taller de Liz Sanders sobre co-creación en la Utopic_School de Madrid, en marzo, co-organizado por la <a href="http://www.utopicus.es">Utopic_School</a> y el instituto <a href="http://www.h2iinstitute.com/">H2i</a>.<br />
&nbsp;<br />
Liz Sanders es la fundadora de <a href="http://www.maketools.com">MakeTools</a>, una empresa que explora nuevos espacios en el territorio emergente del diseño. Liz está convencida de que todos somos diseñadores si nos dan las herramientas para ello, y de que la co-creación es importante en el mundo de hoy para lograr hacer las cosas para que den respuesta a las expectativas de las personas.<br />
&nbsp;<br />
desde XVDMC venimos discutiendo activamente desde hace tiempo cuál es la posición del diseñador profesional en este nuevo contexto, y por eso estaremos allí, el 13 y 14 de marzo, para poder aprender de Liz y de los demás asistentes.<br />
&nbsp;<br />
más información, <a href="http://www.utopicus.es/taller-cocreacion-con-liz-sanders/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xvdmc.es/2012/01/good-news-liz-sanders-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>our best wishes</title>
		<link>http://www.xvdmc.es/2011/12/our-best-wishes/</link>
		<comments>http://www.xvdmc.es/2011/12/our-best-wishes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XVDMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xvdmc.es/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xvdmc.es/wp-content/uploads/Imagen12-399x400.png" alt="" title="Imagen1" width="399" height="400" class="alignleft size-medium wp-image-1407" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xvdmc.es/2011/12/our-best-wishes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el binomio cliente-diseñador</title>
		<link>http://www.xvdmc.es/2011/12/el-binomio-cliente-disenador/</link>
		<comments>http://www.xvdmc.es/2011/12/el-binomio-cliente-disenador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XVDMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xvdmc.es/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[interesante fórmula la que propone Surgenia en su boletín con la publicación de un caso compartido en el que ambos actores, diseñador y cliente, dan su punto de vista sobre un mismo proyecto. &#160; hace muchos años, BCD utilizaba la misma fórmula para presentaciones en vivo y en directo; suelen dar mucho de si, siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xvdmc.es/wp-content/uploads/melgarejoweb2.jpg" alt="" title="melgarejoweb2" width="200" height="187" class="alignleft size-full wp-image-1388" /></p>
<p>interesante fórmula la que propone Surgenia en su <a href="http://surgenia.es/innovacioncompartida/393-#detalle">boletín</a> con la publicación de un caso compartido en el que ambos actores, diseñador y cliente, dan su punto de vista sobre un mismo proyecto.<br />
&nbsp;<br />
hace muchos años, <a href="http://www.bcd.es">BCD</a> utilizaba la misma fórmula para presentaciones en vivo y en directo; suelen dar mucho de si, siempre que el diseñador no se conforme con hacer de actor secundario y sea capaz de explicar bien su parte.<br />
&nbsp;<br />
las <a href="http://www.revistasoymujer.eu/w/index.php/noticias/eventos/details/112-la-innovacion-en-la-empresa-a-traves-del-diseno.html?pop=1&#038;tmpl=component">jornadas</a> organizadas por la Fundación FYDE el pasado mes de noviembre en Las Palmas de GC se hicieron interesantes presentaciones a duo: los supermercados EspressMarket y <a href="http://www.javierojeda.es/">Javier Ojeda</a>, y Tirma con el Estudio Extra Comunicación en el <a href="http://www.extra.es/pa-tirma.html">proyecto de snacks de chocolate</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xvdmc.es/2011/12/el-binomio-cliente-disenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>otro concurso universal: otra oportunidad desperdiciada</title>
		<link>http://www.xvdmc.es/2011/12/otra-concurso-para-parvulos-otra-oportunidad-desperdiciada/</link>
		<comments>http://www.xvdmc.es/2011/12/otra-concurso-para-parvulos-otra-oportunidad-desperdiciada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XVDMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xvdmc.es/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[hemos recibido, nada menos que a través de COTEC, la convocatoria de un concurso para el diseño de un logotipo para un proyecto liderado por un centro tecnológico aragonés: AITIIP y financiado con fondos europeos. &#160; las bases del concurso son contrarias a TODAS Y CADA UNA de las recomendaciones que hace la profesión y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xvdmc.es/wp-content/uploads/pajaro-peque.jpg" alt="" title="" width="160" height="114" class="alignleft size-full wp-image-1364" /></p>
<p>hemos recibido, nada menos que a través de <a href="http://www.cotec.es">COTEC</a>, la <a href="http://www.e-manufacturing.es/concurso-logo.html">convocatoria</a> de un concurso para el diseño de un logotipo para un proyecto liderado por un centro tecnológico aragonés: <a href="http://www.aitiip.com">AITIIP </a> y financiado con fondos europeos.<br />
&nbsp;<br />
las bases del concurso son contrarias a TODAS Y CADA UNA de las recomendaciones que hace la profesión y los organismos responsables de la promoción del diseño desde hace muchos años.<br />
&nbsp;<br />
es una pena que organizaciones como COTEC (que últimamente se esmera dar mucho apoyo en comunicación a las acciones relacionadas con el diseño), los centros tecnológicos (que deberían saber de gestión de la innovación), el centro de FP &#8220;Corona de Aragón&#8221; (que tal vez incluso imparte formación en diseño), los estudiantes del centro, y todas las empresas asociadas al proyecto, se pierdan una oportunidad de comprender qué es y cómo se utiliza el diseño de manera eficiente y rentable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xvdmc.es/2011/12/otra-concurso-para-parvulos-otra-oportunidad-desperdiciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>predicar con el ejemplo</title>
		<link>http://www.xvdmc.es/2011/11/predicar-con-el-ejemplo/</link>
		<comments>http://www.xvdmc.es/2011/11/predicar-con-el-ejemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XVDMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xvdmc.es/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[es de agradecer la reciente remodelación del espacio de la Oficina Comercial de España en Nueva York, que se puede ver en la web de Interiors from Spain (ICEX). &#160; parece de cajón que los espacios públicos de un país en el extranjero tengan: es una de las herramientas de promoción del diseño más efectivas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xvdmc.es/wp-content/uploads/chrysler11-589x400.jpg" alt="" title="chrysler1" width="589" height="400" class="alignleft size-medium wp-image-1354" /><br />
es de agradecer la reciente remodelación del espacio de la Oficina Comercial de España en Nueva York, que se puede ver en <a href="http://www.interiorsfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_5596534_5968335_4528091_0,00.html">la web de Interiors from Spain</a> (ICEX).<br />
&nbsp;<br />
parece de cajón que los espacios públicos de un país en el extranjero tengan: es una de las herramientas de promoción del diseño más efectivas y más baratas, y sin embargo ha costado mucho hacer realidad esta idea tan simple.<br />
&nbsp;<br />
hay que agradecer al <a href="http://www.luiseslava.com">Estudio Luis Eslava</a>, a <a href="http://www.lzf-lamps.com">Luzifer</a> y a <a href="http://www.apparatu.com">Apparatu</a> el entusiasmo con el que se han tomado el encargo y la calidad del resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xvdmc.es/2011/11/predicar-con-el-ejemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pautas de utilización del blog</title>
		<link>http://www.xvdmc.es/2011/11/pautas-de-utilizacion-del-blog/</link>
		<comments>http://www.xvdmc.es/2011/11/pautas-de-utilizacion-del-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XVDMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[XVDMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xvdmc.es/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; agradecemos mucho todos los comentarios a las entradas del blog. &#160; pero en cuanto a las noticias, preferimos recibirlas en nuestro correo: hola@xvdmc.es, y a partir de allí nosotros vemos si les damos difusión o no. &#160; los criterios para comunicar actividades de terceros son totalmente arbitrarias, y dependen exclusivamente de nuestra opinión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xvdmc.es/wp-content/uploads/Imagen1.png" alt="" title="Imagen1" width="390" height="236" class="alignleft size-full wp-image-1340" /><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
agradecemos mucho todos los comentarios a las entradas del blog.<br />
&nbsp;<br />
pero en cuanto a las noticias, preferimos recibirlas en nuestro correo: hola@xvdmc.es, y a partir de allí nosotros vemos si les damos difusión o no.<br />
&nbsp;<br />
los criterios para comunicar actividades de terceros son totalmente arbitrarias, y dependen exclusivamente de nuestra opinión personal y del humor del día.<br />
&nbsp;<br />
porque es facultad del responsable del blog administrar los contenidos del idem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xvdmc.es/2011/11/pautas-de-utilizacion-del-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un interesante estudio crítico sobre los diseñadores</title>
		<link>http://www.xvdmc.es/2011/11/un-interesante-estudio-critico-sobre-los-disenadores/</link>
		<comments>http://www.xvdmc.es/2011/11/un-interesante-estudio-critico-sobre-los-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XVDMC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xvdmc.es/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo de la conferencia europea de 2011 del DMI refleja la visión (bastante crítica) de un alto ejecutivo de HP respecto a los diseñadores. &#160; Las observaciones se basan en un estudio en el que compara los diseñadores con los responsables de marketing, según la experiencia del ponente. Cabe pensar, de todas formas, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xvdmc.es/2011/11/un-interesante-estudio-critico-sobre-los-disenadores/louis-kim-en-la-european-conference-del-dmi-mayo-2011-en-amsterdam/" rel="attachment wp-att-1276"><img src="http://www.xvdmc.es/wp-content/uploads/Louis-Kim-en-la-European-Conference-del-DMI-mayo-2011-en-Amsterdam.jpg" alt="" title="Louis Kim en la European Conference del DMI mayo 2011 en Amsterdam" width="500" height="375" class="alignleft size-full wp-image-1276" /></a><a href="http://www.dmi.org/dmi/html/conference/video.htm"></p>
<p>Este vídeo de la conferencia europea de 2011 del DMI </a> refleja la visión (bastante crítica) de un alto ejecutivo de HP respecto a los diseñadores.<br />
&nbsp;<br />
Las observaciones se basan en un estudio en el que compara los diseñadores con los responsables de marketing, según la experiencia del ponente. Cabe pensar, de todas formas, en que la calidad, la formación y la experiencia de los diseñadores de HP es responsabilidad de quien elabora la política de diseño de la empresa y que dicha política de diseño, probablemente, no la deciden los diseñadores sino otros cargos de la empresa entre los cuales debe estar, con toda seguridad, el mismo <a href="http://www.linkedin.com/in/louisjkim">Louis Kim</a>. </p>
<p>Es este un típico problema de gestión del diseño, sobre el que es interesante reflexionar.<br />
&nbsp;<br />
Muchas más ideas y experiencias se pueden encontrar en las más de 200 presentaciones seleccionadas de entre las conferencias que organiza el DMI y que están en su <a href="http://www.dmi.org">web </a>a disposición de los miembros registrados. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xvdmc.es/2011/11/un-interesante-estudio-critico-sobre-los-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

